OppO Orthèse De Posture Avec Support En Acier 2275
- Délai de livraison : entre 1 et 3 jours ouvrables
- Produit Original
- Livraison gratuite Stopdesk: Commande +10000DA
OppO Orthèse De Posture Avec Support En Acier 2275
L’orthèse de posture Oppo avec support en acier est conçue pour corriger une mauvaise posture, soulager les douleurs dans le haut du dos causées par la cyphose (courbure de la colonne vertébrale) ou l’arthrite et prévenir les déformations progressives.
Les sangles élastiques maintiennent l’épaule dans la bonne position et les renforts stabilisateurs (Supports en acier) aident à améliorer la posture et l’alignement du tronc.
La configuration en triangle répartit correctement la pression sur la pointe de l’épaule, tandis que des renforts supplémentaires aident à renforcer l’alignement du dos et une bonne posture.
L’orthèse de posture est confortable à porter avec des sangles entrecroisées qui offrent plus de soutien et facilitent le réglage du support. C’est une excellente attelle pour corriger une mauvaise posture et éviter de s’affaisser.
| Taille | L, XL, XXL |
|---|
Quick Comparison
| OppO Orthèse De Posture Avec Support En Acier 2275 remove | Flamingo Ceinture Abdominale OC 2187 remove | Flamingo Pediatric Clavicle Brace-Bandage Claviculaire-OC2188 remove | Flamingo Elastic Knee Support-GENOUILLÈRE ÉLASTIC-OC2020 remove | Flamingo Knee Brace- ATTELLE De GENOU-OC2011 remove | Flamingo Wrist & Forearm Splint-ATTELLE DE POIGNET- OC2016 remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | OppO Orthèse De Posture Avec Support En Acier 2275 remove | Flamingo Ceinture Abdominale OC 2187 remove | Flamingo Pediatric Clavicle Brace-Bandage Claviculaire-OC2188 remove | Flamingo Elastic Knee Support-GENOUILLÈRE ÉLASTIC-OC2020 remove | Flamingo Knee Brace- ATTELLE De GENOU-OC2011 remove | Flamingo Wrist & Forearm Splint-ATTELLE DE POIGNET- OC2016 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 4600د.ج | 3400د.ج | 1200د.ج | 3400د.ج | 3900د.ج | 1950د.ج | ||||||||||||
| Add to cart | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






















