Flamingo Foot Drop Splint-ATTELLE PIED TOMBANT-OC 2205 (RIGHT/DROIT)
- Délai de livraison : entre 1 et 3 jours ouvrables
- Produit Original
- Livraison gratuite Stopdesk: Commande +10000DA
Flamingo Foot Drop Splint-ATTELLE PIED TOMBANT-OC 2205 (RIGHT/DROIT)
| Taille | L, S |
|---|
Quick Comparison
| Flamingo Foot Drop Splint-ATTELLE PIED TOMBANT-OC 2205 (RIGHT/DROIT) remove | Flamingo Arm Sling OC2004 remove | Flamingo Premium Ceinture-lombo sacrée OC2054 remove | Flamingo Hernia Belt-CEINTURE HERNIAIRE BILATÉRALE-OC2086 remove | Flamingo Maternity Belt-CEINTURE GROSSESSE-OC-2031 remove | Flamingo Thumb Spica Splint-ATTELLE POUCE-OC2025 remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flamingo Foot Drop Splint-ATTELLE PIED TOMBANT-OC 2205 (RIGHT/DROIT) remove | Flamingo Arm Sling OC2004 remove | Flamingo Premium Ceinture-lombo sacrée OC2054 remove | Flamingo Hernia Belt-CEINTURE HERNIAIRE BILATÉRALE-OC2086 remove | Flamingo Maternity Belt-CEINTURE GROSSESSE-OC-2031 remove | Flamingo Thumb Spica Splint-ATTELLE POUCE-OC2025 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Plage de prix : 2600د.ج à 3100د.ج | 1450د.ج | 4600د.ج | 2800د.ج | 3100د.ج | 1000د.ج | ||||||||||||
| Add to cart | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


















