Marque: CHICCO
chicco Biberon En Verre Well-Being 0M+240ML
13 personnes consultent ce site en ce moment
- Délai de livraison : entre 1 et 3 jours ouvrables
- Produit Original
- Livraison gratuite Stopdesk: Commande +10000DA
chicco Biberon En Verre Well-Being 0M+240ML
Biberon en verre à débit lent Chicco 240 ml pour Well-Being.
Fabriquée en verre borosilicaté de haute qualité, la bouteille Well-Being à débit lent de 240 ml de Chicco résiste aux chocs thermiques et à la chaleur, pour une plus grande sécurité d’utilisation.
Le biberon en verre Chicco de 240 ml garantit une praticité maximale grâce à sa forme ergonomique, il convient à la stérilisation et passe au lave-vaisselle. Grâce à la tétine spéciale Physio en silicone souple avec finition Soft Sense, le biberon en verre à débit lent Chicco de 240 ml assure une succion naturelle et agréable pour bébé dès les premiers mois de vie.
| Sexe | Boy, Girl, Unisexe |
|---|
Quick Comparison
| chicco Biberon En Verre Well-Being 0M+240ML remove | PHILIPS AVENT SUCETTE SILICONE +18 MOIS ULTRA AIR Lot De 2 remove | PHILIPS AVENT Thermomètre Bain & Chambre remove | PHILIPS AVENT Natural Tétine 0M+ remove | Chicco Natural Feeling Starter Set remove | PHILIPS AVENT SUCETTE SILICONE 0-6 MOIS SOOTHIE remove | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | chicco Biberon En Verre Well-Being 0M+240ML remove | PHILIPS AVENT SUCETTE SILICONE +18 MOIS ULTRA AIR Lot De 2 remove | PHILIPS AVENT Thermomètre Bain & Chambre remove | PHILIPS AVENT Natural Tétine 0M+ remove | Chicco Natural Feeling Starter Set remove | PHILIPS AVENT SUCETTE SILICONE 0-6 MOIS SOOTHIE remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | ||||||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | 1900د.ج | 2700د.ج | 5300د.ج | 2500د.ج | 7800د.ج | 2700د.ج | ||||
| Add to cart | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | ||||||||
| Additional information |
|
|





















