Marque: CeraVé
CeraVe Foaming Cleanser Gel Moussant 236 ML
11 personnes consultent ce site en ce moment
- Délai de livraison : entre 1 et 3 jours ouvrables
- Produit Original
- Livraison gratuite Stopdesk: Commande +10000DA
CeraVe Foaming Cleanser Gel Moussant 236 ML
Gel moussant pour peaux normales à grasses SANS PARFUM, NON-COMÉDOGÈNE, Nettoyant à la texture moussante qui élimine l'excès de sébum.
Le Gel Moussant de CeraVe est un soin quotidien qui nettoie et purifie la peau en profondeur sans altérer la barrière cutanée des peaux normales, mixtes et grasses. Il élimine efficacement l'excès de sébum, les impuretés, le maquillage et la pollution et rafraichit la peau. Ce nettoyant à la texture gel moussante peut être utilisé sur le visage et le corps. Enrichi aux 3 céramides essentiels et à l'acide hyaluronique, il hydrate et restaure la barrière protectrice naturelle de la peau. Développée avec des dermatologues et selon une charte de formulation stricte, cette formule est respectueuse de la peau avec un pH physiologique, sans parfum, hypoallergénique, et non-comédogène. Elle convient aux peaux sensibles.
Quick Comparison
| CeraVe Foaming Cleanser Gel Moussant 236 ML remove | NATALOE BIOMARINE COLLAGENE SERUM remove | LA ROCHE-POSAY RÉTINOL B3 SÉRUM ANTI-RIDES F/30ML remove | LA ROCHE-POSAY Glycolic B5 Sérum F/30ML remove | A-Derma Phys-Ac Hydra Crème Compensatrice T/40ML remove | Eucerin Sun Sensitive Protect Créme Trés Haute Protection spf50+T/50ML remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CeraVe Foaming Cleanser Gel Moussant 236 ML remove | NATALOE BIOMARINE COLLAGENE SERUM remove | LA ROCHE-POSAY RÉTINOL B3 SÉRUM ANTI-RIDES F/30ML remove | LA ROCHE-POSAY Glycolic B5 Sérum F/30ML remove | A-Derma Phys-Ac Hydra Crème Compensatrice T/40ML remove | Eucerin Sun Sensitive Protect Créme Trés Haute Protection spf50+T/50ML remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | 3600د.ج | 4200د.ج | 8500د.ج | 8800د.ج | 2395د.ج | 4100د.ج |
| Add to cart | ||||||
| Additional information |


























