OppO Support Lombaire Sacrum 2064
- Délai de livraison : entre 1 et 3 jours ouvrables
- Produit Original
- Livraison gratuite Stopdesk: Commande +10000DA
OppO Support Lombaire Sacrum 2064
Les sangles de réglage élastiques du panneau latéral assurent une compression uniforme.
Fournit un soutien pour les blessures au bas du dos.
Anatomiquement profilé pour aider à corriger le trouble sacro-lombaire mineur.
| Taille | L, M |
|---|
Quick Comparison
| OppO Support Lombaire Sacrum 2064 remove | Flamingo Abdominal Belt-CEINTURE ABDOMINAL-OC2002 T/S 20CENTIMETRES LARGEUR remove | Flamingo Chest Guard-GILET THORACIQUE- OC 2048 remove | Flamingo Pediatric Clavicle Brace-Bandage Claviculaire-OC2188 remove | Flamingo Arm Pouch-POCHETTE DE BRAS-OC2036 remove | Flamingo Knee Brace- ATTELLE De GENOU-OC2011 remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | OppO Support Lombaire Sacrum 2064 remove | Flamingo Abdominal Belt-CEINTURE ABDOMINAL-OC2002 T/S 20CENTIMETRES LARGEUR remove | Flamingo Chest Guard-GILET THORACIQUE- OC 2048 remove | Flamingo Pediatric Clavicle Brace-Bandage Claviculaire-OC2188 remove | Flamingo Arm Pouch-POCHETTE DE BRAS-OC2036 remove | Flamingo Knee Brace- ATTELLE De GENOU-OC2011 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 7400د.ج | 2500د.ج | 2100د.ج | 1200د.ج | 1150د.ج | 3900د.ج | ||||||||||
| Add to cart | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | |||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|

















