Powerscan TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE AU BRAS B26A
9 personnes consultent ce site en ce moment
- Délai de livraison : entre 1 et 3 jours ouvrables
- Produit Original
- Livraison gratuite Stopdesk: Commande +10000DA
Powerscan TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE AU BRAS B26A
Powerscan Tensiomètre Automatique au Bras B26A affiche les valeurs systole, diastole, pouls et date.
Caractéristiques :
- Méthode de mesure : oscillométrique.
- Fonction vocale.
- Gonflage et mesure automatique.
- Mesures : systolique, diastolique, pulsations.
- Plage de mesure de la pression artérielle : 0-299 mmHg.
- Précision de la mesure : ± 3mmHg.
- Plage de mesure de la pression cardiaque : 40-199p/min.
- Moyenne des prises de mesure.
- Musique relaxante lors de la prise de tension.
Quick Comparison
| Powerscan TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE AU BRAS B26A remove | THERMOMETRE BLUETOOTH MbH remove | OMRON TENSIOMÈTRE M3 COMFORT remove | VEROVAL 925343 Tensiomètre combiné 2 en 1 remove | rossmax OXYMETRE DE POULS SB100 remove | microlife Tensiomètre Manuel BP AG1-20 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Powerscan TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE AU BRAS B26A remove | THERMOMETRE BLUETOOTH MbH remove | OMRON TENSIOMÈTRE M3 COMFORT remove | VEROVAL 925343 Tensiomètre combiné 2 en 1 remove | rossmax OXYMETRE DE POULS SB100 remove | microlife Tensiomètre Manuel BP AG1-20 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | 8200د.ج | 5200د.ج | Le prix initial était : 15900د.ج.13500د.جLe prix actuel est : 13500د.ج. | 16000د.ج | 7200د.ج | 3400د.ج |
| Add to cart | ||||||
| Additional information |




















