Marque: PHILIPS AVENT
PHILIPS AVENT BIBERON EN VERRE NATURAL RESPONSE 0M+ 120ML
9 personnes consultent ce site en ce moment
- Délai de livraison : entre 1 et 3 jours ouvrables
- Produit Original
- Livraison gratuite Stopdesk: Commande +10000DA
PHILIPS AVENT
BIBERON EN VERRE NATURAL RESPONSE 0M+ 120ML
La tétine Natural Response libère le lait uniquement lorsque le bébé tète activement. Les bébés peuvent téter à leur propre rythme, comme au sein, ce qui facilite l'alternance entre allaitement au sein et au biberon.
- La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.
- La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.
Quick Comparison
| PHILIPS AVENT BIBERON EN VERRE NATURAL RESPONSE 0M+ 120ML remove | URIAGE Bariésun Enfant Spf50+Spray 200ML remove | PHILIPS AVENT SUCETTE SILICONE 0-6 MOIS SOOTHIE remove | chicco Coussinets D'allaitement 60PS remove | PHILIPS AVENT SUCETTE SILICONE +18 MOIS ULTRA AIR Lot De 2 remove | PHILIPS AVENT BIBERON NATUREL EN VERRE 1M+ 240ML remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PHILIPS AVENT BIBERON EN VERRE NATURAL RESPONSE 0M+ 120ML remove | URIAGE Bariésun Enfant Spf50+Spray 200ML remove | PHILIPS AVENT SUCETTE SILICONE 0-6 MOIS SOOTHIE remove | chicco Coussinets D'allaitement 60PS remove | PHILIPS AVENT SUCETTE SILICONE +18 MOIS ULTRA AIR Lot De 2 remove | PHILIPS AVENT BIBERON NATUREL EN VERRE 1M+ 240ML remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | ||||||||
| Rating | ||||||||
| Price | 4400د.ج | 3300د.ج | 2700د.ج | 1950د.ج | 2700د.ج | 4700د.ج | ||
| Add to cart | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | |||||||
| Additional information |
|

















