Marque: rossmax
rossmax OXYMETRE DE POULS SB100
16 personnes consultent ce site en ce moment
- Délai de livraison : entre 1 et 3 jours ouvrables
- Produit Original
- Livraison gratuite Stopdesk: Commande +10000DA
rossmax OXYMETRE DE POULS SB100
L'oxymètre de pouls Rossmax SB100 mesure la saturation en oxygène (%SpO2) et la fréquence cardiaque (BPM) avec précision.
- Grand écran LED pour une lecture facile
- Une touche marche/arrêt.
- Indicateur de force d'impulsion
- Idéal pour l'évaluation de l'oxygénothérapie
- Idéal pour le dépistage l'apnée pendant le sommeil
- Idéal pour le contrôle ponctuel et la surveillance
Quick Comparison
| rossmax OXYMETRE DE POULS SB100 remove | microlife Tensiomètre Manuel BP AG1-20 remove | VEROVAL 925302 Tensiomètre au bras remove | VEROVAL 925343 Tensiomètre combiné 2 en 1 remove | beurer Mini appareil de massage MG 18 remove | SandaCare Breeze C Nébuliseur remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | rossmax OXYMETRE DE POULS SB100 remove | microlife Tensiomètre Manuel BP AG1-20 remove | VEROVAL 925302 Tensiomètre au bras remove | VEROVAL 925343 Tensiomètre combiné 2 en 1 remove | beurer Mini appareil de massage MG 18 remove | SandaCare Breeze C Nébuliseur remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | 7200د.ج | 3400د.ج | 12500د.ج | 16000د.ج | 3500د.ج | 9200د.ج |
| Add to cart | ||||||
| Additional information |























